离心式通风机
4-68No8D
人气:287  销量:0  评价:0
单价 0.00
库存 0件
品牌 未填写
  • 商品详情
  • 评价详情(0)
  • 交易记录(0)
4-68锅炉离心通风机参数表

机号 NO 转速 r/min 流量 m3/h 全压 Pa 电机功率 kW

8D 1450 17585-30774 2158-1501 18.5

960 11643-20375 942-657 5.5

730 8853-15403 549-383 3

10D 1450 35420-61179 3442-2422 55

960 23450-40505 1510-1059 18.5

730 17832-30801 873-618 7.5

12.5D  960 45800-79111 2354-1657 55

730 34828-60157 1363-961 22

8C 1800 21830-38202 3315-2315 37

1600 19404-33958 2619-1834 30

1400 16979-29713 2010-1402 18.5

1250 15159-26528 1599-1118 15

1120 13583-23770 1285-892 11

1000 12128-21224 1020-716 7.5

900 10915-19101 834-579 5.5

800 9702-16979 657-461 4

710 8611-15069 520-363 3

630 7641-13371 402-284 2.2



联系方式
公司:山东临风科技股份有限公司
姓名:张京亮(先生)
职位:经理
电话:0138-53912420
手机:13954407143
传真:0138-53912420
地区:山东-临沂市
地址:河东经济开发区杭州路25号
邮编:276023
邮件:18781475@qq.com
QQ:18781475
加入购物车
立即购买